PIĄTEK, 02 września 2016 | |
---|---|
12.00-12.05 | Otwarcie spotkania |
12.05-12.35 | Standardy badania w I trymestrze ciąży wg Rekomendacji Sekcji USG PTG 2016 (schemat diagnostyczny postępowania)Prof. Jacek Brązert |
12.35-13.05 | Wskazówki praktyczne do badania dopplerowskiego w I trymestrze ciąży (przepływ przez zastawkę trójdzielną, przewód żylny, tętnicę wątrobową oraz maciczną) oraz pokazy filmowe standardów badania w I trymestrze ciążyDr Rafał Iciek |
13.05-13.35 | Przydatność kliniczna i zasady badania przepływów w tętnicy macicznej oraz środkowej mózgu w II i III trymestrze ciąży. Ocena przepływów krążenia mózgowego w diagnostyce niedotlenienia oraz anemii u płoduProf. Marek Pietryga |
13.35-14.20 | Lunch |
14.20-14.50 | Rola badania dopplerowskiego w monitorowaniu płodu w IUGRProf. Mariola Ropacka-Lesiak |
14.50-15.20 | Drugie badanie prenatalne: jak wykonywać, na co zwrócić uwagę – pokazy filmowe standardów badania wg Rekomendacji Sekcji USG PTG 2016Prof. Marek Pietryga |
15.20-15.50 | Diagnostyka i obrazowanie rozszczepu wargi i podniebieniaProf. Marek Pietryga |
15.50-16.20 | Diagnostyka ultrasonograficzna łożyska wrośniętego – postępowanie kliniczneProf. Mariola Ropacka-Lesiak |
SOBOTA, 03 września 2016 (BRAK MIEJSC)
Zajęcia praktyczne z udziałem pacjentem (zaliczane do certyfikatu Sekcji USG PTG + 5 punktów edukacyjnych OIL)
9.30-12.45
Zajęcia praktyczne – badanie pacjentek
3 stanowiska USG
12.45-13.30
Lunch
13.30-15.00
Zajęcia praktyczne – badanie pacjentek
3 stanowiska USG
Zajęcia praktyczne w dniu 3.09.2016 r. prowadzą:
● Prof. Marek Pietryga,
● Prof. Mariola Ropacka-Lesiak,
● Dr Rafał Iciek.
Liczba miejsc na zajęcia praktyczne jest ograniczona. O przyjęciu na warsztaty praktyczne decyduje data wniesienia opłaty.